Vœux 2024
par
Bonne année à tous, particulièrement aux contributeurs fidèles.
Statistiques et popularité du site
année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre d’articles | 2711 (393 art) | 3209 (498 art) | 3609 (400 art) | 4040 (431 art) | 4263 (223 art) | 4564 (301 art) | 4830 (266 art) |
nombre de photos | 15615 | 18972 | 22735 | 26718 | 28993 | 31316 | 33346 |
pic de fréquence | 4940 le 01/11 | 8220 le 05/11 | 8094 le 02/12 | 8689 le 01/11 | 6525 le 01/05 | 7641 le 01/11 | |
nombre d’entrées | 1 500 000 | ??? | 2 392 851 | 4 027 280 | 5 713 119 | 7 268 661 | 8 548 120 |
220 | 375 | 477 | 704 | 1205 | 1557 | 1713 |
année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre d’articles | 5179 (349 art) | 5423 (244 art) | 5547 (124 art) | 6036 (489 art) | 6385 (349 art) | 6580 (195 art) | 6767 (187 art) |
nombre de photos | 36581 | 39154 | 40317 | 54959 | 59345 | 61171 | 64574 |
pic de fréquence | 7540 le 20/08 | 6307 le 01/11 | 14 854 le 14/11 | 14 680 le 11/01 | 20 864 le 12/01 | 16 481 le 01/11 | 9751 le 12/12 |
nombre d’entrées | 9 729 731 | 10 881 215 | 12 160 620 | 13 705 563 | 14 927 640 | 16 085 157 | 17 459 565 |
1795 | 1860 | 1932 | 2222 | 2438 | 2554 | 2599 |
Le palmarès des articles les plus visités varie assez peu :
1) Ils sont toujours vivants !! (-) (cet article qui date de janvier 2009 a été consulté 400 823 fois)
2) Le PÈRE-LACHAISE : liste des personnalités inhumées (-)
3) PANTIN (93) : cimetière parisien (-)
4) MARSEILLE (13) : cimetière Saint-Pierre (-)
5) On enterre aussi les clowns (-)
6) 2012 (-)
7) Les Hennessy et les Martell : alliances stratégiques et généalogiques autour du cognac
8) Victor Hugo et sa famille (-1)
9) 2013 (-1)
10) cimetière de MONTMARTRE (-1)
11) 2015 (-1)
12) cimetière du Montparnasse : présentation générale et principales célébrités (-1)
13) 2014 (-1)
14) 2011 (-1)
15) 2010 (-1)
Encore une fois, le classement bouge très peu (il est vrai que les vieux articles restés populaires gardent une longueur d’avance). Une exception cependant : un article qui date pourtant de 2020 entre dans le classement directement à la septième place ! Je ne me fais pas trop d’illusions : plus que la recherche généalogique qui relie les Hennessy aux Martell, ce sont les achats internationaux de bouteilles qui amènent les internautes sur ma page (cela se posera sans doute bientôt pour l’article sur les maisons de champagnes réalisé cette année) ! Je suis en revanche bien incapable de savoir ce qui booste la nécrologie 2012 pour la laisser d’années en années en tête...
Commentaires